Analysis | Unit | Limit | Test Method |
---|---|---|---|
Density@25˚C | Kg/m3 | 1000-1050 | ASTM D7 or D3289 |
Penetration@25˚C | mm/10 | 85-100 | ASTM D5 |
Softening Point | ˚C | 42 Min | ASTM D36 |
Ductility@25˚C | cm | 100 Min | ASTM D113 |
Loss on heating | Wt% | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop in Penetration after heating | % | 20 Max | ASTM D5 |
Flash Point | ˚C | 232 Min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Wt% | 99.0 Min | ASTM D2042 |
Spot Test | -- | Negative | AASHTO T102 |
Viscosity@60˚C | P | 1000±200 | ASTM D2171 |
Viscosity@135˚C | cSt | 250 Min | ASTM D2170 |
© All rights of this website belong to Hamon Gostar Naft Bakhtar
2017 – 2023
Sales and consulting expert
Sales and consulting expert
Sales and consulting expert
Send your message